GENERAL
Инверторен климатик касетъчен General AUXG54KRLB / AOHG54KRTA – трифазен с черен панел
4,949.00 € с ДДС| Мощност | Охлаждане: 13.4 (4.5-14.5) kW; Отопление: 15.5 (4.7-16.5) kW |
|---|---|
| Консумация | Охлаждане: 4.41 kW; Отопление: 4.16 kW |
| Eнергиен коефициент EER | 3.04 W/W |
| Kоефициент на преобразуване COP | 3.73 W/W |
| Ток | Охлаждане: 14,0 A; Отопление: 14,0 A |
| Допустими граници на външна температура | Охлаждане: -15 ~ 46 °C DB; Отопление: -15 ~ 24 °C DB |
| Циркулация на въздуха | Вътрешно: 2100 m³/h; Външно: 4450 m³/h |
| Размери (ВхШхД) / панел | Вътрешно: 288x840x840 / 53x950x950 mm; Външно: 998x940x320 mm |
| Тегло (панел) | Вътрешно: 29 (6) kg; Външно: 67 kg |
| Ниво на шум (H/Q) | Вътрешно: 47/36 dB(A); Външно: 57/59 dB(A) |
| Диаметър на дренажна тръба | 25/32 mm |
| Честота / Фаза / | 400/3/50 V/Ø/Hz |
| Изсушаване | I/h; 5.0 |
| Диаметър на тръбите (течна/газова) | 9.52/15.88 mm |
| Максимална дължина на тръбите | 50 m |
| Денивелация | 30 m |
| Хладилен агент | R32 |
Инверторен климатик касетъчен General AUXG54KRLB/AOHG54KATA
4,069.00 € с ДДС| Мощност | Охлаждане: 13.4 (4.5-13,8) kW; Отопление: 15.5 (4.7-16.0) kW |
|---|---|
| Консумация | Охлаждане: 4,87 kW; Отопление: 4,86 kW |
| Eнергиен коефициент EER | 2,75 W/W |
| Kоефициент на преобразуване COP | 3,19 W/W |
| Ток | Охлаждане: 28.5 A; Отопление: 28.5 A |
| Допустими граници на външна температура | Охлаждане: -10 ~ 46 °C DB; Отопление: -15 ~ 24 °C DB |
| Циркулация на въздуха | Вътрешно: 2100 m³/h; Външно: 4450 m³/h |
| Размери (ВхШхД) / панел | Вътрешно: 288x840x840 / 53x950x950 mm; Външно: 998x940x320 mm |
| Тегло (панел) | Вътрешно: 29 (6) kg; Външно: 63 kg |
| Ниво на шум (H/Q) | Вътрешно: 47/36 dB(A); Външно: 58/61 dB(A) |
| Диаметър на дренажна тръба | 25/32 mm |
| Честота / Фаза / | 230/1/50 V/Ø/Hz |
| Изсушаване | I/h; 5.0 |
| Диаметър на тръбите (течна/газова) | 9.52/15.88 mm |
| Максимална дължина на тръбите | 30 m |
| Денивелация | 30 m |
| Хладилен агент | R32 |
Инверторен климатик касетъчен General AUXG54KRLB/AOHG54KATA с черен панел
4,239.00 € с ДДС| Мощност | Охлаждане: 13.4 (4.5-13,8) kW; Отопление: 15.5 (4.7-16.0) kW |
|---|---|
| Консумация | Охлаждане: 4,87 kW; Отопление: 4,86 kW |
| Eнергиен коефициент EER | 2,75 W/W |
| Kоефициент на преобразуване COP | 3,19 W/W |
| Ток | Охлаждане: 28.5 A; Отопление: 28.5 A |
| Допустими граници на външна температура | Охлаждане: -10 ~ 46 °C DB; Отопление: -15 ~ 24 °C DB |
| Циркулация на въздуха | Вътрешно: 2100 m³/h; Външно: 4450 m³/h |
| Размери (ВхШхД) / панел | Вътрешно: 288x840x840 / 53x950x950 mm; Външно: 998x940x320 mm |
| Тегло (панел) | Вътрешно: 29 (6) kg; Външно: 63 kg |
| Ниво на шум (H/Q) | Вътрешно: 47/36 dB(A); Външно: 58/61 dB(A) |
| Диаметър на дренажна тръба | 25/32 mm |
| Честота / Фаза / | 230/1/50 V/Ø/Hz |
| Изсушаване | I/h; 5.0 |
| Диаметър на тръбите (течна/газова) | 9.52/15.88 mm |
| Максимална дължина на тръбите | 30 m |
| Денивелация | 30 m |
| Хладилен агент | R32 |
Инверторен климатик касетъчен General AUXG54KRLB/AOHG54KQTA – трифазен
4,249.00 € с ДДС| Мощност | Охлаждане: 13.4 (4.5-13,8) kW; Отопление: 15.5 (4.7-16.0) kW |
|---|---|
| Консумация | Охлаждане: 4,87 kW; Отопление: 4,86 kW |
| Eнергиен коефициент EER | 2,75 W/W |
| Kоефициент на преобразуване COP | 3,19 W/W |
| Ток | Охлаждане: 13,6 A; Отопление: 13,6 A |
| Допустими граници на външна температура | Охлаждане: -10 ~ 46 °C DB; Отопление: -15 ~ 24 °C DB |
| Циркулация на въздуха | Вътрешно: 2100 m³/h; Външно: 4450 m³/h |
| Размери (ВхШхД) / панел | Вътрешно: 288x840x840 / 53x950x950 mm; Външно: 998x940x320 mm |
| Тегло (панел) | Вътрешно: 29 (6) kg; Външно: 63 kg |
| Ниво на шум (H/Q) | Вътрешно: 47/36 dB(A); Външно: 61 dB(A) |
| Диаметър на дренажна тръба | 25/32 mm |
| Честота / Фаза / | 400/3/50 V/Ø/Hz |
| Изсушаване | I/h; 5.0 |
| Диаметър на тръбите (течна/газова) | 9.52/15.88 mm |
| Максимална дължина на тръбите | 30 m |
| Денивелация | 30 m |
| Хладилен агент | R32 |
Инверторен климатик касетъчен General AUXG54KRLB/AOHG54KQTA – трифазен с черен панел
4,419.00 € с ДДС| Мощност | Охлаждане: 13.4 (4.5-13,8) kW; Отопление: 15.5 (4.7-16.0) kW |
|---|---|
| Консумация | Охлаждане: 4,87 kW; Отопление: 4,86 kW |
| Eнергиен коефициент EER | 2,75 W/W |
| Kоефициент на преобразуване COP | 3,19 W/W |
| Ток | Охлаждане: 13,6 A; Отопление: 13,6 A |
| Допустими граници на външна температура | Охлаждане: -10 ~ 46 °C DB; Отопление: -15 ~ 24 °C DB |
| Циркулация на въздуха | Вътрешно: 2100 m³/h; Външно: 4450 m³/h |
| Размери (ВхШхД) / панел | Вътрешно: 288x840x840 / 53x950x950 mm; Външно: 998x940x320 mm |
| Тегло (панел) | Вътрешно: 29 (6) kg; Външно: 63 kg |
| Ниво на шум (H/Q) | Вътрешно: 47/36 dB(A); Външно: 61 dB(A) |
| Диаметър на дренажна тръба | 25/32 mm |
| Честота / Фаза / | 400/3/50 V/Ø/Hz |
| Изсушаване | I/h; 5.0 |
| Диаметър на тръбите (течна/газова) | 9.52/15.88 mm |
| Максимална дължина на тръбите | 30 m |
| Денивелация | 30 m |
| Хладилен агент | R32 |
Инверторен климатик подов General AGHG09KVCA/AOHG09KVCA
1,480.00 € с ДДС| Мощност | 2.5(0.9~3.5) kW; 3.5(0.9~5.1) kW |
|---|---|
| Консумация | 0.53 kW; 0.81 kW |
| Сезонен енергиен коефициент SEER | 8.50-A+++ W/W |
| Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | 4.30-A+ W/W |
| Ток | 7.0 A; 8.50 A |
| Годишна консумация | kWh/a; 103; 845 |
| Допустими граници на външна температура | -10~46 °C DB; -15~24 °C DB |
| Циркулация на въздуха | Вътрешно: 570 m³/h; Външно: 1530 m³/h |
| Размери (Височина/ Дължина/ Широчина) | Вътрешно: 600х740х200 mm; Външно: 542х799х290 mm |
| Тегло | Вътрешно: 14 kg; Външно: 31 kg |
| Ниво на шум (H/Q) | Вътрешно: 40/22 dB(A); Външно: 47 dB(A) |
| Диаметър на дренажна тръба | 13.8/15.8 до 16.7 mm |
| Честота / Фаза / | 230/1/50 V/Ø/Hz |
| Изсушаване | I/h; 1.3 |
| Диаметър на тръбите (течна/газова) | 6.35/9.52 mm |
| Максимална дължина на тръбите | 20 (15) m |
| Денивелация | 15 m |
| Хладилен агент | R32 |
Инверторен климатик подов General AGHG12KVCA/AOHG12KVCA
1,635.00 € с ДДС| Мощност | 3.5(0.9~4.0) kW; 4.5(0.9~5.3) kW |
|---|---|
| Консумация | 0.88 kW; 1.22 kW |
| Сезонен енергиен коефициент SEER | 8.20-A++ W/W |
| Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | 4.10-A+ W/W |
| Ток | 7.0 A; 8.5 A |
| Годишна консумация | kWh/a; 149; 1192 |
| Допустими граници на външна температура | -10~46 °C DB; -15~24 °C DB |
| Циркулация на въздуха | Вътрешно: 570 m³/h; Външно: 1530 m³/h |
| Размери (Височина/ Дължина/ Широчина) | Вътрешно: 600х740х200 mm; Външно: 542х799х290 mm |
| Тегло | Вътрешно: 14 kg; Външно: 31 kg |
| Ниво на шум (H/Q) | Вътрешно: 40/22 dB(A); Външно: 51 dB(A) |
| Диаметър на дренажна тръба | 13.8/15.8 до 16.7 mm |
| Честота / Фаза / | 230/1/50 V/Ø/Hz |
| Изсушаване | I/h; 1.8 |
| Диаметър на тръбите (течна/газова) | 6.35/9.52 mm |
| Максимална дължина на тръбите | 20 (15) m |
| Денивелация | 15 m |
| Хладилен агент | R32 |
Инверторен климатик подов General AGHG14KVCA/AOHG14KVCA
1,999.00 € с ДДС| Мощност | 4.2(0.9~5.2) kW; 5.2(0.9~6.3) kW |
|---|---|
| Консумация | 1.06 kW; 1.41 kW |
| Сезонен енергиен коефициент SEER | 8.10-A++ W/W |
| Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | 4.00-A+ W/W |
| Ток | 11.0 A; 12.0 A |
| Годишна консумация | kWh/a; 181; 1466 |
| Допустими граници на външна температура | -10~43 °C DB; -15~24 °C DB |
| Циркулация на въздуха | Вътрешно: 650 m³/h; Външно: 2210 m³/h |
| Размери (Височина/ Дължина/ Широчина) | Вътрешно: 600х740х200 mm; Външно: 632х799х290 mm |
| Тегло | Вътрешно: 14 kg; Външно: 38 kg |
| Ниво на шум (H/Q) | Вътрешно: 44/22 dB(A); Външно: 50 dB(A) |
| Диаметър на дренажна тръба | 13.8/15.8 до 16.7 mm |
| Честота / Фаза / | 230/1/50 V/Ø/Hz |
| Изсушаване | I/h; 2.1 |
| Диаметър на тръбите (течна/газова) | 6.35/9,52 mm |
| Максимална дължина на тръбите | 20 (15) m |
| Денивелация | 15 m |
| Хладилен агент | R32 |
Инверторен климатик стенен General ASHG07KETE-B/AOHG07KETA
749.00 € с ДДС| Мощност | Охлаждане: 2.0 ( 0.9 – 3.0 ) kW; Отопление: 2.5 ( 0.9 – 3.4 ) kW |
|---|---|
| Консумация | Охлаждане: 0.450 kW; Отопление: 0.555 kW |
| Сезонен енергиен коефициент SEER | 7.40 A ++ W/W |
| Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | 4.10 A + W/W |
| Годишна консумация | kWh/a; 95; 785 |
| Допустими граници на външна температура | Охлаждане: -10 ~ 46 °C DB; Отопление: -15 ~ 24 °C DB |
| Циркулация на въздуха | Вътрешно: 650 m³/h; Външно: 1650 m³/h |
| Размери (Височина/ Дължина/ Широчина) | Вътрешно: 295 x 950 x 230 mm; Външно: 541 x 663 x 290 mm |
| Тегло | Вътрешно: 11 kg; Външно: 23 kg |
| Ниво на шум (Q) | Вътрешно: 20 dB(A); Външно: 46 dB(A) |
| Диаметър на дренажна тръба | 13.8/ 15.0 до 16.8 mm |
| Честота / Фаза / | 230 / 1 / 50 V/Ø/Hz |
| Диаметър на тръбите (течна/газова) | 6.35 / 9.52 mm |
| Максимална дължина на тръбите | 20 m |
| Денивелация | 15 m |
| Хладилен агент | R32 |
Инверторен климатик стенен General ASHG07KETE/AOHG07KETA
699.00 € с ДДС| Мощност | 2.0 (0.9-3.0) kW; 2.5 (0.9-3.4) kW |
|---|---|
| Консумация | 0.450 kW; 0.555 kW |
| Сезонен енергиен коефициент SEER | 7.40 A++ W/W |
| Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | 4.10 A+ W/W |
| Годишна консумация | kWh/a; 95; 785 |
| Допустими граници на външна температура | -10~46 °C DB; -15~24 °C DB |
| Циркулация на въздуха | Вътрешно: 650 m³/h; Външно: 1650 m³/h |
| Размери (Височина/ Дължина/ Широчина) | Вътрешно: 295x950x230 mm; Външно: 541x663x290 mm |
| Тегло | Вътрешно: 11 kg; Външно: 23 kg |
| Ниво на шум (Q) | Вътрешно: 20 dB(A); Външно: 46 dB(A) |
| Диаметър на дренажна тръба | 13,8/15,0 до 16,8 mm |
| Честота / Фаза / | 230/1/50 V/Ø/Hz |
| Диаметър на тръбите (течна/газова) | 6,35/9,52 mm |
| Максимална дължина на тръбите | 20 m |
| Денивелация | 15 m |
| Хладилен агент | R32 |
Инверторен климатик стенен General ASHG07KMCE/AOHG07KMCC
699.00 € с ДДС| Мощност | Охлаждане: 2.0 (0.9 – 3.0) kW; Отопление: 2.50 (0.9 – 3.4) kW |
|---|---|
| Консумация | Охлаждане: 0.450 kW; Отопление: 0.555 kW |
| Сезонен енергиен коефициент SEER | 7.20 А++ W/W |
| Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | 4,10 – А+ W/W |
| Ток | А; 6,5; 9,0 |
| Въздушен дебит | Охлаждане: 650 m³/h; Отопление: 720 m³/h |
| Допустими граници на външна температура | Охлаждане: -10 до 46 °C DB; Отопление: -15 до 24 °C DB |
| Размери (Височина/ Дължина/ Ширина) | Вътрешно: 270×834×222 mm; Външно: 541×663×290 mm |
| Тегло | Вътрешно: 10 kg; Външно: 23 kg |
| Ниво на шум (H/Q) | Вътрешно: 38/20 dB(A); Външно: 46 dB(A) |
| Честота / Фаза / | 230/1/50 V/Ø/Hz |
| Диаметър на тръбите (течна/газова) | 6.35/9.52 mm |
| Диаметър на дренажна тръба | 13.8/15.8 до 16.7 mm |
| Максимална дължина на тръбите | 20 m |
| Денивелация | 15 m |
| Хладилен агент | R32 |
Инверторен климатик стенен General ASHG07KPCE/AOHG07KPCA
599.00 € с ДДС| Мощност | Охлаждане: 2.0 (0.9-2.8) kW; Отопление: 2.5 (0.9-3.4) kW |
|---|---|
| Консумация | Охлаждане: 0.48 kW; Отопление: 0.63 kW |
| Сезонен енергиен коефициент SEER | 6,7 A++ W/W |
| Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | 4,0 A+ W/W |
| Годишна консумация | kWh/a; 104; 769 |
| Допустими граници на външна температура | Охлаждане: -10~46 °C DB; Отопление: -15~24 °C DB |
| Циркулация на въздуха | Вътрешно: 580 m³/h; Външно: 1650 m³/h |
| Размери (Височина/ Дължина/ Широчина) | Вътрешно: 270x784x224 mm; Външно: 541x663x290 mm |
| Тегло | Вътрешно: 8 kg; Външно: 23 kg |
| Ниво на шум (Q) | Вътрешно: 45/38/31/22 dB(A); Външно: 45/46 dB(A) |
| Диаметър на дренажна тръба | 11.8/15.0 до 16.8 mm |
| Честота / Фаза / | 230/1/50 V/Ø/Hz |
| Диаметър на тръбите (течна/газова) | 6,35/9,52 mm |
| Максимална дължина на тръбите | 20 m |
| Денивелация | 15 m |
| Хладилен агент | R32 |



