R-32
Инверторен климатик TechPoint NPT 09 X-PRO NORDIC
325.00 € с ДДС| Wi-Fi модул в комплекта | Да |
|---|---|
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.94 / 2.62 / 3.30 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.0 / 2.7 / 3.81 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.24 / 0.811 / 1.38 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.29 / 0.726 / 1.72 kW |
| Мощност (BTU) | 9 000 BTU |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 3.23 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.4 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 3.71 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 143 / 770 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A++ / A+ |
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 53 °C |
| Работна температура на отопление | -20 ~ 30 °C |
| Подходящ за помещения до | 17 кв. м |
| Гаранция | 24 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
| Вътрешно тяло — Размери | 272 x 778 x 192 В x Ш x Д (мм) |
| Вътрешно тяло — Тегло | 7.3 кг |
| Вътрешно тяло — Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 42 / 32 / 26 / 22 dB (A) |
| Вътрешно тяло — Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 42 / 32 / 26 / 22 dB (A) |
| Външно тяло — Компресор | Rotary |
| Външно тяло — Размери | 459 x 712 x 276 В x Ш x Д (мм) |
| Външно тяло — Тегло | 20 кг |
| Външно тяло — Тръбни връзки - течна / газообразна фаза | 6.35 / 9.52 mm (1/4″ / 3/8″) |
| Външно тяло — Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 54 / – / – / – dB (A) |
| Външно тяло — Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 54 / – / – / – dB (A) |
| Транспортна опаковка - TECHPOINT NPT 09X-PRO NORDIC - ВЪТР. ТЯЛО — Размер опаковка (ВхШхД см) | 25.5 x 33.5 x 84; Тегло: 9.5 кг.; |
| Транспортна опаковка - TECHPOINT NPT 09X-PRO NORDIC - ВЪНШ. ТЯЛО — Размер опаковка (ВхШхД см) | 31 x 48.1 x 76.5; Тегло: 22 кг.; |
Инверторен климатик TechPoint NPT 12 X-PRO NORDIC
345.01 € с ДДС| Wi-Fi модул в комплекта | Да |
|---|---|
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.00 / 3.40 / 3.77 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.0 / 3.42 / 3.81 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.29 / 1.13 / 1.50 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.29 / 1.005 / 1.72 kW |
| Мощност (BTU) | 12 000 BTU |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 3 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.1 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 3.4 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 196 / 770 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A++ / A+ |
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 53 °C |
| Работна температура на отопление | -20 ~ 30 °C |
| Подходящ за помещения до | 22 кв. м |
| Гаранция | 24 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
| Вътрешно тяло — Размери | 272 x 778 x 192 В x Ш x Д (мм) |
| Вътрешно тяло — Тегло | 7.3 кг |
| Вътрешно тяло — Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 42 / 32 / 26 /22 dB (A) |
| Вътрешно тяло — Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 42 / 32 / 26 /22 dB (A) |
| Външно тяло — Компресор | Rotary |
| Външно тяло — Размери | 459 x 712 x 276 В x Ш x Д (мм) |
| Външно тяло — Тегло | 20 кг |
| Външно тяло — Тръбни връзки - течна / газообразна фаза | 6.35 / 9.52 mm (1/4″ / 3/8″) |
| Външно тяло — Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 54 / – / – / – dB (A) |
| Външно тяло — Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 54 / – / – / – dB (A) |
| Транспортна опаковка - TECHPOINT NPT 12X-PRO NORDIC - ВЪТР. ТЯЛО — Размер опаковка (ВхШхД см) | 25.5 x 33.5 x 84; Тегло: 9.5 кг.; |
| Транспортна опаковка - TECHPOINT NPT 12X-PRO NORDIC - ВЪНШ. ТЯЛО — Размер опаковка (ВхШхД см) | 31 x 48.1 x 76.5; Тегло: 22 кг.; |
Инверторен климатик TechPoint NPT 18 X-PRO NORDIC
565.00 € с ДДС| Wi-Fi модул в комплекта | Да |
|---|---|
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.25 / 5.14 / 5.91 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.25 / 5.21 / 6.07 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.33 / 1.567 / 2.35 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.34 / 1.376 / 2.55 kW |
| Мощност (BTU) | 18 000 BTU |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 3.28 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.8 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 3.78 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 263 / 1400 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A++ / A+ |
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 53 °C |
| Работна температура на отопление | -20 ~ 30 °C |
| Подходящ за помещения до | 33 кв. м |
| Гаранция | 24 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
| Вътрешно тяло — Размери | 305 x 910 x 195 В x Ш x Д (мм) |
| Вътрешно тяло — Тегло | 9 кг |
| Вътрешно тяло — Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 47 / 37 / 31 / 27 dB (A) |
| Вътрешно тяло — Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 47 / 37 / 31 / 27 dB (A) |
| Външно тяло — Компресор | Rotary |
| Външно тяло — Размери | 602 x 853 x 349 В x Ш x Д (мм) |
| Външно тяло — Тегло | 30 кг |
| Външно тяло — Тръбни връзки - течна / газообразна фаза | 6.35 / 9.52 mm (1/4″ / 3/8″) |
| Външно тяло — Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 55 / – / – / – dB (A) |
| Външно тяло — Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 55 / – / – / – dB (A) |
| Транспортна опаковка - TECHPOINT NPT 18X-PRO NORDIC - ВЪТР. ТЯЛО — Размер опаковка (ВхШхД см) | 26.5 x 38 x 97.9; Тегло: 11 кг.; |
| Транспортна опаковка - TECHPOINT NPT 18X-PRO NORDIC - ВЪНШ. ТЯЛО — Размер опаковка (ВхШхД см) | 38.5 x 62.8 x 89; Тегло: 32.5 кг.; |
Инверторен климатик TechPoint NPT 24 X-PRO NORDIC
735.01 € с ДДС| Wi-Fi модул в комплекта | Да |
|---|---|
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.5 / 7.04 / 7.80 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.5 / 7.08 / 7.90 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.39 / 2.324 / 2.80 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.39 / 2.178 / 3.00 kW |
| Мощност (BTU) | 24 000 BTU |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 3.02 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.4 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 3.25 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 383 / 1715 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A++ / A+ |
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 53 °C |
| Работна температура на отопление | -20 ~ 30 °C |
| Подходящ за помещения до | 45 кв. м |
| Гаранция | 24 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
| Вътрешно тяло — Размери | 322 x 1005 x 220 В x Ш x Д (мм) |
| Вътрешно тяло — Тегло | 11 кг |
| Вътрешно тяло — Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 48 / 41 / 36 / 30 dB (A) |
| Вътрешно тяло — Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 48 / 41 / 36 / 30 dB (A) |
| Външно тяло — Компресор | Rotary |
| Външно тяло — Размери | 699 x 920 x 380 В x Ш x Д (мм) |
| Външно тяло — Тегло | 38 кг |
| Външно тяло — Тръбни връзки - течна / газообразна фаза | 6.35 / 12.7 mm (1/4″ / 1/2″) |
| Външно тяло — Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 57 / – / – / – dB (A) |
| Външно тяло — Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 57 / – / – / – dB (A) |
| Транспортна опаковка - TECHPOINT NPT 24X-PRO NORDIC - ВЪТР. ТЯЛО — Размер опаковка (ВхШхД см) | 29.7 x 39 x 109.6; Тегло: 13 кг.; |
| Транспортна опаковка - TECHPOINT NPT 24X-PRO NORDIC - ВЪНШ. ТЯЛО — Размер опаковка (ВхШхД см) | 39.2 x 73.2 x 94.9; Тегло: 40.5 кг.; |
Инверторен климатик TechPoint TCP H09 MAXCOOL
300.00 € с ДДС| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.6 / 2.6 / 3.1 kW |
|---|---|
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.8 / 2.61 / 3.4 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.1 / 0.85 / 1.6 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.3 / 0.63 / 1.6 kW |
| Мощност (BTU) | 9 000 BTU |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.1 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 150 / 735 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A++ / A+ |
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 48 °C |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 32 °C |
| Подходящ за помещения до | 17 кв. м |
| Гаранция | 24 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
| Вътрешно тяло — Размери | 283 x 690 x 199 В x Ш x Д (мм) |
| Вътрешно тяло — Тегло | 7 кг |
| Външно тяло — Размери | 456 x 649 x 244 В x Ш x Д (мм) |
| Външно тяло — Тегло | 18.5 кг |
| Външно тяло — Тръбни връзки - течна / газообразна фаза | 6.35 / 9.52 mm (1/4″ / 3/8″) |
| Транспортна опаковка - TECHPOINT TCP H09 MAXCOOL - ВЪТР. ТЯЛО — Размер опаковка (ВхШхД см) | 28 x 35 x 82; Тегло: 9 кг.; |
| Транспортна опаковка - TECHPOINT TCP H09 MAXCOOL - ВЪНШ. ТЯЛО — Размер опаковка (ВхШхД см) | 32 x 51 x 76; Тегло: 20 кг.; |
Инверторен климатик TechPoint TCP H12 MAXCOOL
315.01 € с ДДС| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.8 / 3.4 / 3.8 kW |
|---|---|
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.8 / 3.5 / 4.0 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.2 / 1.34 / 1.5 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.2 / 0.95 / 1.4 kW |
| Мощност (BTU) | 12 000 BTU |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.2 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 192 / 840 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A++ / A+ |
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 48 °C |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 32 °C |
| Подходящ за помещения до | 22 кв. м |
| Гаранция | 24 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
| Вътрешно тяло — Размери | 285 x 750 x 200 В x Ш x Д (мм) |
| Вътрешно тяло — Тегло | 7.5 кг |
| Външно тяло — Размери | 456 x 649 x 244 В x Ш x Д (мм) |
| Външно тяло — Тегло | 18.5 кг |
| Външно тяло — Тръбни връзки - течна / газообразна фаза | 6.35 / 9.52 mm (1/4″ / 3/8″) |
| Транспортна опаковка - TECHPOINT TCP H12 MAXCOOL - ВЪТР. ТЯЛО — Размер опаковка (ВхШхД см) | 28 x 35 x 82; Тегло: 9 кг.; |
| Транспортна опаковка - TECHPOINT TCP H12 MAXCOOL - ВЪНШ. ТЯЛО — Размер опаковка (ВхШхД см) | 32 x 51 x 76; Тегло: 20 кг.; |
Инверторен климатик TechPoint TCP H18 MAXCOOL
540.00 € с ДДС| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.3 / 5.1 / 5.3 kW |
|---|---|
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.3 / 5.2 / 5.3 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.28 / 1.67 / 1.8 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.22 / 1.4 / 1.5 kW |
| Мощност (BTU) | 18 000 BTU |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.7 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 267 / 1155 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A++ / A+ |
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 48 °C |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 32 °C |
| Подходящ за помещения до | 33 кв. м |
| Гаранция | 24 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
| Вътрешно тяло — Размери | 310 x 900 x 225 В x Ш x Д (мм) |
| Вътрешно тяло — Тегло | 10 кг |
| Външно тяло — Размери | 530 x 705 x 280 В x Ш x Д (мм) |
| Външно тяло — Тегло | 23 кг |
| Външно тяло — Тръбни връзки - течна / газообразна фаза | 6.35 / 12.7 mm (1/4″ / 1/2″) |
| Транспортна опаковка - TECHPOINT TCP H18 MAXCOOL - ВЪТР. ТЯЛО — Размер опаковка (ВхШхД см) | 31 x 39 x 97; Тегло: 12 кг.; |
| Транспортна опаковка - TECHPOINT TCP H18 MAXCOOL - ВЪНШ. ТЯЛО — Размер опаковка (ВхШхД см) | 60 x 50 x 83; Тегло: 27 кг.; |
Инверторен климатик TechPoint TCP H24 MAXCOOL
745.00 € с ДДС| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.8 / 7.3 / 7.4 kW |
|---|---|
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.8 / 7.3 / 8.0 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.23 / 2.2 / 2.76 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.23 / 2.2 / 2.53 kW |
| Мощност (BTU) | 24 000 BTU |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.53 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.09 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 359 / 1950 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A++ / A+ |
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 48 °C |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 32 °C |
| Подходящ за помещения до | 47 кв. м |
| Гаранция | 24 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
| Вътрешно тяло — Размери | 330 x 1082 x 233 В x Ш x Д (мм) |
| Вътрешно тяло — Тегло | 12.5 кг |
| Външно тяло — Размери | 700 x 900 x 350 В x Ш x Д (мм) |
| Външно тяло — Тегло | 39 кг |
| Външно тяло — Тръбни връзки - течна / газообразна фаза | 6.35 / 15.9 mm (1/4″ / 5/8″) |
| Транспортна опаковка - TECHPOINT TCP H24 MAXCOOL - ВЪТР. ТЯЛО — Размер опаковка (ВхШхД см) | 32 x 40 x 116; Тегло: 15 кг.; |
| Транспортна опаковка - TECHPOINT TCP H24 MAXCOOL - ВЪНШ. ТЯЛО — Размер опаковка (ВхШхД см) | 44 x 73 x 95; Тегло: 41 кг.; |



