R410A
Инверторен климатик касетъчен General AUXG18LRLB/AOHG18LBCA
2,121.86 € с ДДС| Мощност | Охлаждане: 5.2 (0.9-6.5) kW; Отопление: 6.0 (0.9-8.0) kW |
|---|---|
| Консумация | Охлаждане: 1.42 kW; Отопление: 1.50 kW |
| Сезонен енергиен коефициент SEER | 7.05 A++ W/W |
| Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | 4.40 A+ W/W |
| Ток | Охлаждане: 10.0 A; Отопление: 13.5 A |
| Годишна консумация | kWh/a; 258; 1367 |
| Допустими граници на външна температура | Охлаждане: -15 ~ 46 °C DB; Отопление: -15 ~ 24 °C DB |
| Циркулация на въздуха | Охлаждане: 1050 m³/h; Отопление: 1900 m³/h |
| Размери (ВхШхД) | Охлаждане: 246x840x840 / 53x950x950 mm; Отопление: 620x790x290 mm |
| Тегло | Охлаждане: 24 kg; Отопление: 41 kg |
| Ниво на шум (H/Q) | Охлаждане: 33/28 dB(A); Отопление: 51/50 dB(A) |
| Диаметър на дренажна тръба | 25/32 mm |
| Честота / Фаза / | 230/1/50 V/Ø/Hz |
| Изсушаване | I/h; 2.2 |
| Диаметър на тръбите (течна/газова) | 6.35/12.7 mm |
| Максимална дължина на тръбите | 30 m |
| Денивелация | 20 m |
| Хладилен агент | R410A |
Инверторен климатик стенен General ASHG30LMTA/AOHG30LMTA
2,399.00 € с ДДС| Мощност | Охлаждане: 8.8 (2.9-9.0) kW; Отопление: 8.8 (2.2-11.0) kW |
|---|---|
| Консумация | Охлаждане: 2.33 kW; Отопление: 2.41 kW |
| Сезонен енергиен коефициент SEER | 6.35 – A++ W/W |
| Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | 4.15 – A+ W/W |
| Ток | Охлаждане: 14.5 A; Отопление: 14.5 A |
| Годишна консумация | kWh/a; 441; 2193 |
| Допустими граници на външна температура | Охлаждане: -15 до 46 °C DB; Отопление: -15 до 24 °C DB |
| Циркулация на въздуха | Вътрешно: 1380 m³/h; Външно: 3600 m³/h |
| Размери (ВхШхД) | Вътрешно: 340/1150/280 mm; Външно: 830/900/330 mm |
| Тегло | Вътрешно: 18 kg; Външно: 61 kg |
| Ниво на шум (H/Q) | Вътрешно: 50/31 dB(A); Външно: 55/52 dB(A) |
| Диаметър на дренажна тръба | 13,8/15,8 до 16,7 mm |
| Честота / Фаза / | 230/1/50 V/Ø/Hz |
| Изсушаване | I/h; 2,7 |
| Диаметър на тръбите (течна/газова) | 9,52/15,88 mm |
| Максимална дължина на тръбите | 50 m |
| Денивелация | 30 m |
| Хладилен агент | R410A |
Инверторен климатик таванен General ABHG30LRTE/AOHG30LETL
3,000.00 € с ДДС| Мощност | 8.5(2.8~10.0) kW; 10.0(2.7~11.2) kW |
|---|---|
| Консумация | 2.65 kW; 2.77 kW |
| Сезонен енергиен коефициент SEER | 6.10-A++ W/W |
| Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | 4.20-A+ W/W |
| Ток | 17.0 A; 17.0 A |
| Годишна консумация | kWh/a; 487; 2662 |
| Допустими граници на външна температура | -15~46 °C DB; -15~24 °C DB |
| Циркулация на въздуха | Вътрешно: 1660 m³/h; Външно: 3600 m³/h |
| Размери (Височина/ Дължина/ Широчина) | Вътрешно: 240x1660x700 mm; Външно: 830x900x330 mm |
| Тегло | Вътрешно: 46 kg; Външно: 61 kg |
| Ниво на шум (H/Q) | Вътрешно: 45/32 dB(A); Външно: 53 dB(A) |
| Диаметър на дренажна тръба | 22/25.6 mm |
| Честота / Фаза / | 230/1/50 V/Ø/Hz |
| Изсушаване | I/h; 2.5 |
| Диаметър на тръбите (течна/газова) | 9.52/15.88 mm |
| Максимална дължина на тръбите | 50 (20) m |
| Денивелация | 30 m |
| Хладилен агент | R410A |
Инверторен климатик таванен General ABHG36LRTE/AOHG36LETL
3,200.00 € с ДДС| Мощност | 9.4(2.8~11.2) kW; 11.2(2.7~12.7) kW |
|---|---|
| Консумация | 2.93 kW; 3.02 kW |
| Сезонен енергиен коефициент SEER | 6.00-A+ W/W |
| Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | 4.10-A+ W/W |
| Ток | 18.5 A; 20.0 A |
| Годишна консумация | kWh/a; 548; 2965 |
| Допустими граници на външна температура | -15~46 °C DB; -15~24 °C DB |
| Циркулация на въздуха | Вътрешно: 1900 m³/h; Външно: 3800 m³/h |
| Размери (Височина/ Дължина/ Широчина) | Вътрешно: 240x1660x700 mm; Външно: 830x900x330 mm |
| Тегло | Вътрешно: 46 kg; Външно: 61 kg |
| Ниво на шум (H/Q) | Вътрешно: 47/32 dB(A); Външно: 54 dB(A) |
| Диаметър на дренажна тръба | 22.0/25.6 mm |
| Честота / Фаза / | 230/1/50 V/Ø/Hz |
| Изсушаване | I/h; 3.0 |
| Диаметър на тръбите (течна/газова) | 9.52/15.88 mm |
| Максимална дължина на тръбите | 50 (20) m |
| Денивелация | 30 m |
| Хладилен агент | R410A |


