Бойлер за термопомпа и соларни колектори 200 л с 2 серпентини, емайлиран
1,341.00 € с ДДС
| Тегло | 138 кг |
|---|---|
| Обем | 200L |
| Серпентини | 2 |
| Площ на серпентина 1 | 2,65 m² |
| Площ на серпентина 2 | 1,2 m² |
| Обем на серпентина 1 | 22,68 л |
| Обем на серпентина 2 | 5,70 л |
| Връзки серпентина 1 (вход/изход) | 1 1/2″ / 1 1/2″ |
| Връзки серпентина 2 (вход/изход) | 1″ |
| Връзки вода (студена/топла/рециркулация) | 1″ / 1″ / 1″ |
| Термостат / термометър / датчик | 1/2″ / 1/2″ / 1/2″ (2 позиции) |
| Отвор за почистване | Ø140 mm |
| Аноди | 22×200 / 22×400 |
| Височина | 1550 mm |
| Външен диаметър | Ø600 mm |
| Вътрешен диаметър | Ø480 mm |
Емайлираният бойлер за термопомпа 200 литра е специално проектиран за високоефективна работа с термопомпи и соларни системи. Благодарение на увеличената стоманена серпентина, бойлерът осигурява отличен топлообмен и бързо подгряване на битовата гореща вода дори при нискотемпературен режим.
Водосъдържателят е изработен от висококачествена стомана със стъклокерамично емайлово покритие, което в комбинация с магнезиев анод осигурява надеждна защита от корозия и дълъг експлоатационен живот. Топлоизолацията от полиуретанова пяна с дебелина 55 mm минимизира топлинните загуби и спомага за по-нисък разход на енергия.
Бойлерът е проектиран за работно налягане до 10 bar и максимална температура 95°C, което го прави подходящ както за еднофамилни къщи, така и за малки търговски обекти. Предвидена е възможност за монтаж на електрически нагревател по заявка, осигуряващ допълнителен комфорт и резервно подгряване.
Основни предимства
✔ Подходящ за термопомпи и соларни панел-колектори
✔ Емайлиран водосъдържател с антикорозионна защита
✔ Увеличена серпентина за висок КПД
✔ Ниски топлинни загуби
✔ Възможност за електрически нагревател
✔ Дълъг експлоатационен живот
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Материал | Студено валцувана стоманена ламарина DC 01 (EN 10130) |
| Заваряване | Автоматично метално заваряване |
| Защитно покритие | Висококачествено стъклокерамично емайлово покритие (EN 4753-3) и катодна защита с магнезиев анод |
| Максимално работно налягане | 10 bar |
| Налягане при воден тест | 15 bar |
| Максимална работна температура | 95°C |
| Изолация | Полиуретанова пяна с дебелина 55 mm. Плътност 52 kg/m³ |
| Серпентина | Стоманена тръба |
| Защита на серпентината | Висококачествено стъклено покритие |
| Максимално изпитателно налягане на серпентината | 25 bar |
| Електрически нагревател | По заявка |
| Диаметър на фланеца (фланец за анод/почистване) | Ø 140 mm (долен) |
| Външно покритие | Изкуствена кожа или метална обшивка |
Доставка
Доставката на поръчаните от Вас продукти се осъществява в зависимост от населеното място чрез куриерска фирма Еконт или с наш транспорт.
Срокът за доставка за налични на склад продукти е до 3 работни дни, за останалите 5 – 10 работни дни.
Направените поръчки през онлайн магазин https://thermvia.bg ще бъдат изпратени до посочен от вас адрес или до офис на Еконт.
Стойността на доставката се изчислява от: вида на продукта, теглото, размери, населено място, наложен платеж.
Преглед на пратката преди плащане
Всички наши пратки имат опция „Преглед на пратката преди плащане“. По този начин ние гарантираме, че вие ще получите точно това, което очаквате. Също така всички наши пратки са „застраховани“ от евентуални транспортни проблеми. При транспортен проблем, може да се свържете с нас на телефон: 089 654 3490 и да откажете пратката и куриера поеме застраховката, а ние изпратим нова пратка към вас – така гарантираме, че ще получите пратката в отлично състояние.

| Параметър | 200 л | 300 л | 500 л |
|---|---|---|---|
| Модел | BLS 200 AHO | BLS 300 AHO | BLS 500 AHO |
| Реален обем (л) | 172 | 256 | 423 |
| Обем серпентина S1 / S2 (л) | 22,68 / 5,70 | 31,75 / 6,84 | 39,69 / 9,12 |
| Площ серпентина S1 / S2 (m²) | 2,65 / 1,20 | 3,45 / 1,51 | 3,98 / 2,01 |
| Сечение серпентина S1 / S2 | 65,11 / 30,10 | 91,25 / 36,25 | 113,94 / 48,34 |
| Рециркулация | 1" | 1" | 1" |
| Вход студена вода | 1" | 1" | 1" |
| Изход топла вода | 1" | 1" | 1" |
| Термостат / Термометър | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Отвор за почистване | Ø140 mm | Ø140 mm | Ø140 mm |
| Аноди | 2 × Ø22 × 400 | 2 × Ø22 × 400 / Ø32 × 500 | 2 × Ø32 × 500 |
| Височина (mm) | 1550 | 1620 | 1700 |
| Външен диаметър (mm) | 600 | 630 | 750 |
| Вътрешен диаметър (mm) | 480 | 520 | 640 |
| Тегло (kg) | 138 | 164 | 220 |




