Бойлер за термопомпа 1000 л, емайлиран
3,960.00 € с ДДС
| Тегло | 330 кг |
|---|---|
| Обем | 1000L |
| Серпентини | 1 |
| Площ на серпентина | 5,17 m² |
| Обем на серпентина | 45,36 л |
| Връзки серпентина (вход/изход) | 1 1/4″ / 1 1/4″ |
| Връзки вода (студена/топла/рециркулация) | 1 1/2″ / 1 1/2″ / 1 1/2″ |
| Термостат / термометър / датчик | 1/2″ / 1/2″ / 1/2″ (2 позиции) |
| Отвор за почистване | Ø170 mm |
| Аноди | 3×32/500 |
| Височина | 2071 mm |
| Външен диаметър | Ø1000 mm |
| Вътрешен диаметър | Ø800 mm |
Емайлираният бойлер за термопомпа 1000 литра е специално проектиран за високоефективна работа с термопомпи и соларни системи. Благодарение на увеличената стоманена серпентина, бойлерът осигурява отличен топлообмен и бързо подгряване на битовата гореща вода дори при нискотемпературен режим.
Водосъдържателят е изработен от висококачествена стомана със стъклокерамично емайлово покритие, което в комбинация с магнезиев анод осигурява надеждна защита от корозия и дълъг експлоатационен живот. Топлоизолацията от полиуретанова пяна с дебелина 55 mm минимизира топлинните загуби и спомага за по-нисък разход на енергия.
Бойлерът е проектиран за работно налягане до 10 bar и максимална температура 95°C, което го прави подходящ както за еднофамилни къщи, така и за малки търговски обекти. Предвидена е възможност за монтаж на електрически нагревател по заявка, осигуряващ допълнителен комфорт и резервно подгряване.
Основни предимства
✔ Подходящ за термопомпи (въздух–вода / земя–вода)
✔ Емайлиран водосъдържател с антикорозионна защита
✔ Увеличена серпентина за висок КПД
✔ Ниски топлинни загуби
✔ Възможност за електрически нагревател
✔ Дълъг експлоатационен живот
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Материал | Студено валцувана стоманена ламарина DC 01 (EN 10130) |
| Заваряване | Автоматично метално заваряване |
| Защитно покритие | Висококачествено стъклокерамично емайлово покритие (EN 4753-3) и катодна защита с магнезиев анод |
| Максимално работно налягане | 10 bar |
| Налягане при воден тест | 15 bar |
| Максимална работна температура | 95°C |
| Изолация | Полиуретанова пяна с дебелина 55 mm. Плътност 52 kg/m³ |
| Серпентина | Стоманена тръба |
| Защита на серпентината | Висококачествено стъклено покритие |
| Максимално изпитателно налягане на серпентината | 25 bar |
| Електрически нагревател | По заявка |
| Диаметър на фланеца (фланец за анод/почистване) | Ø 170 mm (долен) |
| Външно покритие | Изкуствена кожа или метална обшивка |
Доставка
Доставката на поръчаните от Вас продукти се осъществява в зависимост от населеното място чрез куриерска фирма Еконт или с наш транспорт.
Срокът за доставка за налични на склад продукти е до 3 работни дни, за останалите 5 – 10 работни дни.
Направените поръчки през онлайн магазин https://thermvia.bg ще бъдат изпратени до посочен от вас адрес или до офис на Еконт.
Стойността на доставката се изчислява от: вида на продукта, теглото, размери, населено място, наложен платеж.
Преглед на пратката преди плащане
Всички наши пратки имат опция „Преглед на пратката преди плащане“. По този начин ние гарантираме, че вие ще получите точно това, което очаквате. Също така всички наши пратки са „застраховани“ от евентуални транспортни проблеми. При транспортен проблем, може да се свържете с нас на телефон: 089 654 3490 и да откажете пратката и куриера поеме застраховката, а ние изпратим нова пратка към вас – така гарантираме, че ще получите пратката в отлично състояние.
| Код | Параметър | 750L | 1000L |
|---|---|---|---|
| — | Модел (Part number) | BLS 750 AΘ | BLS 1000 AΘ |
| — | Капацитет на водосъдържателя (L) | 704 | 815 |
| — | Обем на серпентина S1 (L) | 34,02 | 45,36 |
| Ha | Вход серпентина S1 (CI1) | 1 1/4" / 1851 mm | 1 1/4" / 2101 mm |
| Ha | Изход серпентина S1 (CO1) | 1 1/4" / 1851 mm | 1 1/4" / 2101 mm |
| — | Площ на серпентина S1 (m²) | 3,98 | 5,17 |
| — | Сечение на серпентината (in) | 97,67 | 130,22 |
| — | Ефективност серпентина S1 (kW) | 1 1/4" | 1 1/4" |
| B | Рециркулация (R) | 1 1/2" / 892 mm | 1 1/2" / 1142 mm |
| A | Вход студена вода (CWI) | 1 1/2" / 312 mm | 1 1/2" / 312 mm |
| O | Изход топла вода (HWO) | 1 1/2" / 1402 mm | 1 1/2" / 1652 mm |
| C | Термостат (T) | 1/2" / 977 mm | 1/2" / 1227 mm |
| G | Термометър (TR) | 1/2" / 1272 mm | 1/2" / 1522 mm |
| Ha | Свободен извод (FR) | 1 1/2" / 1851 mm | 1 1/2" / 2101 mm |
| P | Датчик (S) | 1/2" / 312 mm | 1/2" / 312 mm |
| Q | Позиция (Q) | 312 mm | 312 mm |
| R | Свободен извод или ел. нагревател (FR) | 1 1/2" / 742 mm | 1 1/2" / 992 mm |
| S | 1 1/2" / 1097 mm | 1 1/2" / 1347 mm | |
| T | 1 1/2" / 1402 mm | 1 1/2" / 1652 mm | |
| F | Отвор за почистване | 550 / Ø170 | 550 / Ø170 |
| — | Аноди | 3 бр. 32×500 | 3 бр. 32×500 |
| H | Височина (mm) | 1821 | 2071 |
| Ha | Обща височина (mm) | 1851 | 2101 |
| D | Външен диаметър (mm) | 1000 | 1000 |
| Dt | Вътрешен диаметър (mm) | 800 | 800 |
| — | Височина при наклон (mm) | 2078 | 2300 |
| — | Тегло (kg) | 300 | 330 |





